
Με ρεκόρ συμμετοχών (123 αθλητές από 6 χώρες) θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή στον Αγ. Δημήτριο Πηλίου ο διεθνής αγώνας τοξοβολίας πεδίου “TFG Κένταυρος”.
Η ομάδα μας θα λάβει μέρος με 29 τοξότριες και τοξότες στις ακόλουθες κατηγορίες:
COMPOUND ΑΝΔΡΩΝ
- ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΣΤΑΪΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ
- ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
- ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
- ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
BARE BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- ΓΚΟΣΙΟΥ ΟΛΓΑ
- ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΛΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ
- ΦΡΑΓΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
TRADITIONAL BOW ΑΝΔΡΩΝ
- ΓΑΒΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
- ΓΑΒΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
- ΜΠΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
- ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
TRADITIONAL BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΒΙΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ
- ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ
LONG BOW ΑΝΔΡΩΝ
- ΔΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΠΑΪΠΑΗΣ ΡΗΓΑΣ
- ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
LONG BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
- ΜΠΕΡΔΕΜΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Επίσης δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα hellasarchery.gr τα γκρούπ και οι ώρες εκκίνησης για το καθένα:
1η Ομάδα 10:00 | A | KΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
B | COSTANTIN SERBAN CANTACUZINO | |
C | KILIC ALI | |
D | ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
2η Ομάδα 10:10 | A | ΣΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
B | RAMAZAN SIMSEK | |
C | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
D | ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
3η Ομάδα 10:20 | A | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
B | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
C | TEKCE LEVENT | |
D | CAROSI STEFANOS | |
4η Ομάδα 10:30 | A | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
B | STEFAN GHIORGHIU | |
C | MUSTAFA AKDOGAN | |
D | ΚΟΥΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
5η Ομάδα 10:40 | A | ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ |
B | PAVEL LUPU | |
C | ADI ICHIM | |
D | ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
6η Ομάδα 10:50 | A | ΚΑΡΑΡΗΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
B | DANIEL NITA | |
C | COSTEL OLAREAN | |
D | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
7η Ομάδα 11:00 | A | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
B | ΛΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
C | ΤΣΑΦΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
D | ΤTUDOR ANGELESCU | |
8η Ομάδα 11:10 | A | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
B | ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | |
C | OANA ICHIM | |
D | ΠΑΪΠΑΗΣ ΡΗΓΑΣ | |
9η Ομάδα 11:20 | A | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
B | DRAGASCA RASITSA | |
C | ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
D | ΚΑΡΛΙΑΦΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
10η Ομάδα 11:30 | A | ΓΑΒΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ |
B | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΘΑΝΟΣ | |
C | ΓΑΒΑΚΗΣ ΑΪΑΝΤΑΣ | |
D | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | |
11η Ομάδα 11:40 | A | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
B | ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
C | ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
D | ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
12η Ομάδα 11:50 | A | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
B | ΒΙΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ | |
C | ΓΑΒΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | |
D | ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
13η Ομάδα 12:00 | A | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ |
B | ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ | |
C | ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | |
D | ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | |
14η Ομάδα 12:10 | A | ΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
B | ΝΟΥΣΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | |
C | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |
D | ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
15η Ομάδα 12:20 | A | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
B | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
C | ΣΑΡΑΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
D | ΣΑΡΑΓΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
16η Ομάδα 12:30 | A | ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
B | FRANK PROGRZEBA | |
C | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
D | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ | |
17η Ομάδα 12:40 | A | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
B | MATTHIAS BLINDON | |
C | CARLINE van der HOUWEN | |
D | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
18η Ομάδα 12:50 | A | ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ |
B | ZIMMERMAN UWE | |
C | KRIEGHOFF DIETRICH | |
D | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | |
19η Ομάδα 13:00 | A | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
B | ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | |
C | ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
D | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝΑΣ | |
20η Ομάδα 13:10 | A | ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
B | ΦΡΑΓΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
C | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
D | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
21η Ομάδα 13:20 | A | ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΗΣ |
B | ZYBA PERPARIM | |
C | ΔΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
D | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
22η Ομάδα 13:30 | A | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
B | ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
C | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
D | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
23η Ομάδα 13:40 | A | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
B | ΓΚΟΣΙΟΥ ΟΛΓΑ | |
C | ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
D | ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
24η Ομάδα 13:50 | A | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
B | ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | |
C | ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ | |
D | ΞΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | |
25η Ομάδα 14:00 | A | ΣΜΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
B | ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | |
C | ΜΟΡΙΣΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
D | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
26η Ομάδα 14:10 | A | ΣΤΑΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
B | ΦΛΩΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
C | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ | |
D | ΚΑΤΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
27η Ομάδα 14:20 | A | ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
B | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
C | ΜΠΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | |
D | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | |
28η Ομάδα 14:30 | A | STEVEN CAMPBELL |
B | ILIR COSI | |
C | ΜΠΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
D | ΜΠΛΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | |
29η Ομάδα 14:40 | A | ΣΑΡΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ |
B | ΚΟΥΛΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | |
C | ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | |
D | ΔΟΥΚΑ ΑΝΝΑ | |
30η Ομάδα 15:00 | A | ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
B | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
C | ΓΟΝΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
D | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | |
31η Ομάδα 15:10 | A | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ |
B | ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
C | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
D |
Καλές βολές σε όλους τους συμμετέχοντες!!!
Περισσότερες λεπτομέρειες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://hellasarchery.gr/total-field-games/i-omades-tou-13ou-tfg/