
Ένας ακόμη μαγευτικός και άρτια οργανωμένος αγώνας στο παλιό οινοποιείο Αχαΐα Κλάους έλαβε τέλος. Με μια διαδρομή στην φύση, αναμεσά στους αμπελώνες και σε 12 στόχους σε άγνωστες αποστάσεις, οι αθλητές δοκιμάστηκαν.
Όπως σε κάθε TFG οργανωμένο από την hellasarchery, το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο και η οργάνωση παραδειγματική.
Επίσης, το Σάββατο το πρωί έγινε γνωριμία με την τοξοβολία για παιδιά και νέους με το “μικρό TFG”
Οι Κορύβαντες συμμετειχαν με 24 αθλητές σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες
Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα:
INSTINCTIVE BOW MEN | |||
---|---|---|---|
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 170 |
2 | ΣΑΡΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Τ.Ο. "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" | 166 |
3 | KOCI ILIR | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | 130 |
4 | CAMPBELL STEVEN | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | 77 |
INSTINCTIVE BOW WOMEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 130 |
2 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 93 |
3 | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 79 |
4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 63 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΜΠΛΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 329 |
2 | ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 314 |
3 | ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Τ.Ο. "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" | 275 |
4 | CHENGHUA GUAN | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 272 |
5 | CAROSI STEFANO | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | 263 |
6 | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 259 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 256 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | 247 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 247 | |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 245 |
10 | ΚΟΥΪΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | 222 |
11 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 154 |
12 | ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 93 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 307 |
2 | ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 267 |
3 | ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 242 |
4 | ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | 232 |
5 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 212 |
6 | ΒΕΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 165 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 406 |
2 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | 401 |
3 | ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 377 |
4 | ΜΠΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | 364 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΜΙΔΗΣ | CYPRUS | 362 |
6 | ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 360 |
7 | ΣΤΑΪΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 350 |
8 | ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 335 |
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 312 |
10 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 239 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΤΣΑΒΑΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Αθλητικός Όμιλος Πατρών - ΕΡΜΗΣ | 375 |
2 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 337 |
3 | NIANQI HUANG | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 336 |
4 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 320 |
5 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | 296 |
6 | ΜΑΝΤΖΑΦΟΥ ΣΟΦΙΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 269 |
7 | ΣΑΡΑΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.Τ.Ο. "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" | 182 |
BARE BOW MEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 283 |
2 | ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΗΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 274 |
3 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 260 |
4 | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 257 |
5 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 247 |
6 | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 242 |
7 | ΚΑΡΛΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | 235 |
8 | ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 221 |
9 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Μ.Α.Η. | 213 |
10 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 209 |
11 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 196 |
EADY ANTHONY | IRELAND | 196 | |
13 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | 185 |
14 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 136 |
15 | EADY GERARD | IRELAND | 128 |
16 | ΜΑΡΤΙΡΟΣΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 118 |
BARE BOW WOMEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 212 |
2 | ΛΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 166 |
3 | ΠΑΠΠΑ ΑΛΙΚΗ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 162 |
4 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Μ.Α.Η. | 116 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 |
TRADITIONAL BOW MEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ZIBOROV DENYS | UKRAINE | 206 |
2 | HORNSBY RICHARD | UK | 167 |
3 | ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 166 |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 149 |
5 | ΓΑΒΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 147 |
6 | ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 145 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 145 | |
8 | WAYLAND ANDREW | IRELAND | 144 |
9 | ΓΑΒΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 127 |
10 | PROGZEBA FRANK | GERMANY | 117 |
11 | McDONALD WILLIAM | IRELAND | 105 |
12 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 95 |
13 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 81 |
14 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 72 |
15 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 60 |
TRADITIONAL BOW WOMEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΤΣΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 115 |
2 | ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 112 |
3 | ΜΟΡΙΣΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 74 |
4 | ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 66 |
5 | ΖΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 63 |
6 | ΒΙΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 61 |
7 | ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 48 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 41 |
LONG BOW MEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | CYPRUS | 223 |
2 | ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 155 |
3 | ΠΑΪΠΑΗΣ ΡΗΓΑΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 152 |
4 | ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 128 |
5 | ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | 124 |
6 | ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 72 |
LONG BOW WOMEN | |||
Κατάταξη | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Score |
1 | ΒΟΓΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 72 |
2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | 59 |
3 | ΠΕΤΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 37 |
Πηγη: Hellasarchery.gr, Μίλτος Ρηγόπουλος