
Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι ομάδες του 19ου Διεθνούς TFG απο τον διοργανωτή, hellasarchery.gr
Μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα εδώ
Οι ομάδες έχουν ώς εξής:
Αριθμός Ομάδας | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Κατηγορία |
---|---|---|---|
1 | HORNSBY RICHARD | UK | TRADITIONAL BOW MEN |
ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
EADY ANTHONY | IRELAND | BARE BOW MEN | |
2 | PROGZEBA FRANK | GERMANY | TRADITIONAL BOW MEN |
ΚΑΡΛΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | BARE BOW MEN | |
ΒΕΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
ΤΣΑΒΑΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Αθλητικός Όμιλος Πατρών - ΕΡΜΗΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
3 | EADY GERARD | IRELAND | BARE BOW MEN |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | TRADITIONAL BOW MEN | |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
ΛΟΥΒΕΡΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
4 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ WOMEN |
ZIBOROV DENYS | UKRAINE | TRADITIONAL BOW MEN | |
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | TRADITIONAL BOW MEN | |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
5 | ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | TRADITIONAL BOW WOMEN |
ΣΤΑΪΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN | |
CAROSI STEFANO | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΤΣΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | TRADITIONAL BOW WOMEN | |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ WOMEN |
WAYLAND ANDREW | IRELAND | TRADITIONAL BOW MEN | |
ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | LONG BOW MEN | |
ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΗΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | BARE BOW MEN | |
7 | McDONALD WILLIAM | IRELAND | TRADITIONAL BOW MEN |
ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | INSTINCTIVE BOW WOMEN | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | BARE BOW MEN | |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΜΙΔΗΣ | CYPRUS | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN |
ΓΑΒΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | TRADITIONAL BOW MEN | |
ΜΟΡΙΣΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | TRADITIONAL BOW WOMEN | |
ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Τ.Ο. "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
9 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN |
ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | BARE BOW MEN | |
CHENGHUA GUAN | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΓΑΒΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | TRADITIONAL BOW MEN | |
10 | ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN |
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | LONG BOW MEN | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Μ.Α.Η. | BARE BOW MEN | |
11 | ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN |
ΚΟΥΪΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΣΑΡΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Τ.Ο. "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" | INSTINCTIVE BOW MEN | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | TRADITIONAL BOW MEN | |
12 | ΒΙΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | TRADITIONAL BOW WOMEN |
ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΜΑΝΤΖΑΦΟΥ ΣΟΦΙΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | BARE BOW MEN | |
13 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | BARE BOW MEN |
ΜΠΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΠΑΪΠΑΗΣ ΡΗΓΑΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | LONG BOW MEN | |
14 | ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | LONG BOW MEN |
ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | INSTINCTIVE BOW WOMEN | |
15 | ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | LONG BOW MEN |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | BARE BOW MEN | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | TRADITIONAL BOW MEN | |
16 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN |
ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | BARE BOW MEN | |
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
ΒΟΓΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | LONG BOW WOMEN | |
17 | NIANQI HUANG | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ WOMEN |
ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | BARE BOW MEN | |
ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | INSTINCTIVE BOW MEN | |
18 | ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN |
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | BARE BOW MEN | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BARE BOW WOMEN | |
ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | TRADITIONAL BOW MEN | |
19 | ΠΕΤΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
ΣΑΡΑΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.Τ.Ο. "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ WOMEN | |
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Μ.Α.Η. | BARE BOW WOMEN | |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
20 | KOCI ILIR | Α.Σ.Τ. - ΠΕΛΟΠΑΣ | INSTINCTIVE BOW MEN |
ΜΠΛΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΛΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | BARE BOW WOMEN | |
21 | ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | TRADITIONAL BOW MEN |
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ MEN | |
ΜΠΕΡΔΕΜΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | INSTINCTIVE BOW WOMEN | |
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | TRADITIONAL BOW MEN | |
22 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | INSTINCTIVE BOW MEN |
ΠΑΠΠΑ ΑΛΙΚΗ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | BARE BOW WOMEN | |
ΜΑΡΤΙΡΟΣΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | BARE BOW MEN | |
ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | TRADITIONAL BOW WOMEN | |
23 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | TRADITIONAL BOW WOMEN |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | LONG BOW WOMEN | |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | BARE BOW WOMEN | |
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | TRADITIONAL BOW WOMEN | |
24 | ΖΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | TRADITIONAL BOW WOMEN |
ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | BARE BOW MEN | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | INSTINCTIVE BOW WOMEN | |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | ΚΥΠΡΟΣ | TRADITIONAL BOW MEN | |
25 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΑΣΤ ΠΕΛΟΠΑΣ | INSTINCTIVE BOW MEN |
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" | BARE BOW MEN | |
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | TRADITIONAL BOW MEN |
Πηγή: hellasarchery.gr