
Με την ολοκλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος του 1ου World Archery Masters που διοργανώθηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας, οι νικητές ανά κατηγορία είναι:
INDOOR | |||
RECURVE | M 40-49 yo | Steeve Ebener | Ελβετία ![]() |
W 40-49 yo | Kaori Mitsuyama | Ιαπωνία ![]() |
|
M 50-59 yo | Eric Libert | Γαλλία ![]() |
|
W 50-59 yo | Laura Bennett Shelton | ΗΠΑ ![]() |
|
M 60-69 yo | Alberto Cagnazzi | Ιταλία ![]() |
|
W 60-69 yo | Annuciata Polastri | Ιταλία ![]() |
|
M 70+ yo | Jean Paul Breton | Γαλλία ![]() |
|
W 70+ yo | Susan Swain | Αυστραλία ![]() |
|
COMPOUND | M 40-49 yo | Alexey Bashkirev | Ρωσία ![]() |
W 40-49 yo | Kerstin Weyand | Γερμανία ![]() |
|
M 50-59 yo | Richard Smith | ΗΠΑ ![]() |
|
W 50-59 yo | Julia Oleksejenko | Λετονία ![]() |
|
M 60-69 yo | Bruno Herve | Γαλλία ![]() |
|
M 70+ yo | Aleksander Kiskonen | Εσθονία ![]() |
|
W 70+ yo | Barbara Scott | Νέα Ζηλανδία ![]() |
|
BAREBOW | M 40-49 yo | Joakin Hassila | Σουηδία ![]() |
M 50-59 yo | Laurent Tripet | Ελβετία ![]() |
|
W 50-59 yo | Sarah Fern | Μ.Βρετανία ![]() |
|
M 60-69 yo | Adam Strachan-Stephens | Μ.Βρετανία ![]() |
|
W 60-69 yo | Marvy Schuman | ΗΠΑ ![]() |
|
M 70+ yo | Saburo Kawamura | Ιαπωνία ![]() |
|
INSTICTIVE BOW | M 40-49 yo | Tuvshintugs Damdinsuren | Ελβετία ![]() |
M 50-59 yo | Rene Huber | Ελβετία ![]() |
|
W 50-59 yo | Daniela Huber | Ελβετία ![]() |
|
M 60-69 yo | Jurg Schapfer | Ελβετία ![]() |
|
W 60-69 yo | Esther Sopinski | Ελβετία ![]() |
|
LONGBOW | M 40-49 yo | Daniel Stafford | ΗΠΑ ![]() |
M 50-59 yo | Roland Sturny | Ελβετία ![]() |
|
W 50-59 yo | Ylle Kell | Εσθονία ![]() |
|
M 60-69 yo | Kurt Nuenlist | Ελβετία ![]() |
OUTDOOR | |||
---|---|---|---|
RECURVE | M 40-49 yo | Keita Kuno | Ιαπωνία ![]() |
W 40-49 yo | Kaori Mitsuyama | Ιαπωνία ![]() |
|
M 50-59 yo | Eric Libert | Γαλλία ![]() |
|
W 50-59 yo | Laura Bennett Shelton | ΗΠΑ ![]() |
|
M 60-69 yo | Yvo Buchli | Ελβετία ![]() |
|
W 60-69 yo | Angie Olds | ΗΠΑ ![]() |
|
M 70+ yo | Avio Garavaldi | Ελβετία ![]() |
|
COMPOUND | M 40-49 yo | Dirk Overfeld | Γερμανία ![]() |
W 40-49 yo | Tanja Nordmeyer-Kuhne | Γερμανία ![]() |
|
M 50-59 yo | Luc Verdeyen | Βέλγιο ![]() |
|
W 50-59 yo | Julia Oleksejenko | Λετονία ![]() |
|
M 60-69 yo | Bruno Herve | Γαλλία ![]() |
|
BAREBOW | M 40-49 yo | Joakim Hassila | Σουηδία ![]() |
M 50+ yo | Rick Stonebraker | ΗΠΑ ![]() |
|
W 50+ yo | Susan Palsbo | ΗΠΑ ![]() |
|
INSTICTIVE BOW | 40+ | Tuvshintugs Damdinsuren | Ελβετία ![]() |
LONGBOW | 40+ | Ylle Kell | Εσθονία ![]() |
FIELD | |||
RECURVE | M 40-49 yo | Ignacio Gomez-Sancha | Ισπανία ![]() |
W 40-49 yo | Kaori Mitsuyama | Ιαπωνία ![]() |
|
M 50-59 yo | Eric Libert | Γαλλία ![]() |
|
W 50-59 yo | Nathalie Dielen | Ελβετία ![]() |
|
M 60-69 yo | Serge Vercellini | Ελβετία ![]() |
|
W 60-69 yo | Elizabeth Hole | Αυστραλία ![]() |
|
W 70+ yo | Susan Swain | Αυστραλία ![]() |
|
COMPOUND | M 40-49 yo | Dirk Overfeld | Γερμανία ![]() |
W 40-49 yo | Kerstin Weyand | Γερμανία ![]() |
|
M 50-59 yo | Luc Verdeyen | Βέλγιο ![]() |
|
W 50-59 yo | Satoko Tenjin | Ιαπωνία ![]() |
|
M 60-69 yo | Al Campsal | Καναδάς ![]() |
|
M 70+ yo | John Keenan | Ιρλανδία ![]() |
|
W 70+ yo | Barbara Scott | Νέα Ζηλανδία ![]() |
|
BAREBOW | M 40-49 yo | Eric Pichonnaz | Ελβετία ![]() |
M 50-59 yo | Marjan Podrzaj | Σλοβενία ![]() |
|
W 50-59 yo | Sarah Fern | Μ.Βρετανία ![]() |
|
M 60-69 yo | Adam Strachan-Stephens | Μ.Βρετανία ![]() |
|
W 60-69 yo | Susan Palsbo | ΗΠΑ ![]() |
|
M 70+ yo | Saburo Kawamura | Ιαπωνία ![]() |
|
INSTICTIVE BOW | M 40-49 yo | Tuvshintugs Damdinsuren | Ελβετία ![]() |
M 50-59 yo | Serge Ballesteros | Ελβετία ![]() |
|
M 60-69 yo | Jurg Schlapfer | Ελβετία ![]() |
|
LONGBOW | M 40-49 yo | Daniel Stafford | ΗΠΑ ![]() |
M 50-59 yo | Fritz Walter Ludwig | Ελβετία ![]() |
|
W 50-59 yo | Ylle Kell | Εσθονία ![]() |
|
M 60-69 yo | Kurt Nuenlist | Ελβετία ![]() |
Πηγή:
Σχετικό άρθρο:
Ξεκίνημα για το 1ο World Archery Masters Championships